Sobre o plano de Saúde Univida Salvador
Univida Saúde oferece as melhores coberturas para consultas, exames e tratamentos realizados fora do ambiente hospitalar e a modalidade de plano de saúde nacional oferece cobertura em todo o país.
Temos contratações que podem ser feitas utilizando o seu CPF ou CNPJ, mesmo que seja para a sua família. Planos para mais de uma pessoa contratados com CNPJ, incluindo MEI, podem ficar até 30% mais baratos*.
Faça uma cotação onlineUnivida Saúde oferece as melhores coberturas para consultas, exames e tratamentos realizados fora do ambiente hospitalar e a modalidade de plano de saúde nacional oferece cobertura em todo o país.

DF | GO | SP | MG
individual
Sem Coparticipação
| Idade | Univida Enfermaria
Enf |
Univida Apartamento
Apto |
Migração
Apto |
Master LE
Apto |
| 00 a 18 | 197,86 | 295,23 | 377,23 | 622,88 |
| 19 a 23 | 245,45 | 344,53 | 440,22 | 778,13 |
| 24 a 28 | 300,55 | 402,06 | 513,74 | 911,20 |
| 29 a 33 | 326,85 | 443,08 | 566,14 | 1.111,65 |
| 34 a 38 | 355,65 | 517,06 | 660,69 | 1.248,39 |
| 39 a 43 | 435,80 | 591,01 | 755,16 | 1.285,85 |
| 44 a 48 | 573,55 | 724,99 | 925,09 | 1.491,59 |
| 49 a 53 | 667,48 | 902,82 | 1.153,58 | 1.736,74 |
| 54 a 58 | 788,95 | 1.198,04 | 1.530,80 | 2.068,60 |
| 59 ou + | 960,51 | 1.525,30 | 2.263,29 | 3.737,76 |
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
| Procedimentos | Carência Contratual | Tabela 1 | Tabela 2 | Tabela 3 |
| Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas Médicas, Exames Auxiliares de Rotina, assim considerados os de Análises Clínicas de Urina e Fezes, Hemograma, Raio X sem contraste, Eletrocardiograma e Terapias. | 30 dias | 30 dias | 0 dias | 0 dias |
| Ultrassonografia Simples e Fisioterapias | 60 dias | 30 dias | 0 dias | 0 dias |
| Exames Hormonais | 90 dias | 60 dias | 60 dias | 30 dias |
| Exames Especiais, tais como: Ressonância Magnética, Tomografia, Endoscopia, Ecocardiograma e (demais exames de alta complexidade) | 180 dias | 60 dias | 60 dias | 30 dias |
| Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais, Procedimentos de Alta Complexidade e Internações | 180 dias | 60 dias | 60 dias | 30 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura Parcial Temporária | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Informações de Credenciamento
A rede credenciada esta sendo implantada, e é atualizada quinzenalmente , clique no link abaixo que abrira um arquivo em pdf.
Rede Credenciada Planos Univida
Rede Credenciada Plano Univida Ambulatorial (ADS) **
Rede Credenciada Planos Univida
Rede Credenciada Plano Univida Ambulatorial (ADS) **
Na rede de Brasília existe diferença na rede do produto ambulatorial.
Ultima atualização em 01/06/2024